Statistik Angka Togel Brisbane Day : Data Keluaran dan Prediksi
Statistik angka togel Brisbane Day adalah data yang menunjukkan
angka-angka yang keluar pada setiap pengundian togel
Brisbane Day dan dapat digunakan untuk membuat prediksi atau bocoran angka togel Brisbane Day selanjutnya. Web angkanet kami menyediakan statistik pengeluaran togel Brisbane Day 30 data terakhir.
Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-05-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 02*08 | 2 |
5 | 26*44 | 2 |
4 | 27*30*89*91 | 4 |
3 | 03*05*06*12*17*29*60*67*72*80*90*96*98 | 13 |
2 | 00*04*07*09*14*15*20*31*32*37*38*39*48*52*55*56*63*66*71*73*74*78*81*83*85*97*99 | 27 |
1 | 01*10*11*13*16*21*22*24*25*35*45*46*47*49*51*54*57*65*68*76*77*79*88 | 23 |
0 | 18*19*23*28*33*34*36*40*41*42*43*50*53*58*59*61*62*64*69*70*75*82*84*86*87*92*93*94*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
5 | 09*40*82 | 3 |
4 | 00*06*23*33*49*68 | 6 |
3 | 10*20*29*30*31*32*36*41*76*77 | 10 |
2 | 01*07*14*18*22*25*27*28*44*52*53*57*60*74*84*89*90*91*92*94*95*97 | 22 |
1 | 02*03*08*11*12*13*15*17*19*21*35*37*39*42*43*45*47*48*50*51*55*56*58*61*63*64*69*72*73*75*78*80*88*96*98 | 35 |
0 | 04*05*16*24*26*34*38*46*54*59*62*65*66*67*71*79*81*83*85*86*87*93*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*51*82 | 3 |
4 | 07*13*30*36*50 | 5 |
3 | 17*19*20*24*52*73*74*83*88*99 | 10 |
2 | 01*02*04*10*11*18*22*28*32*34*35*37*40*44*47*54*55*65*67*68*70*75*77*79*80*84*89*91*92*93 | 30 |
1 | 06*12*14*16*25*26*29*31*39*41*42*43*45*46*49*53*56*57*58*64*66*69*72*87*90*94*95*97*98 | 29 |
0 | 00*03*05*08*09*15*21*27*33*38*48*59*60*61*62*63*71*76*78*81*85*86*96 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 30 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Berikut adalah beberapa informasi yang dapat ditemukan dalam
statistik angka togel Brisbane Day:
-
Nomor keluaran: Statistik angka togel Brisbane Day menunjukkan nomor-nomor yang keluar pada setiap pengundian togel Brisbane Day.
-
Prediksi: Beberapa situs menyediakan prediksi angka togel Brisbane Day yang dihitung berdasarkan data-data sebelumnya
-
Bocoran: Beberapa situs juga menawarkan bocoran angka togel Brisbane Day yang dijamin akurat
-
Bandar togel: Statistik angka togel Brisbane Day juga dapat memberikan informasi tentang bandar togel online yang resmi dan terpercaya
Result Togel Brisbane Day
Data keluaran brisbane day terlengkap hari ini. Lihat data keluaran brisbane day terbaru, statistik angka keluaran brisbane day (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran brisbane day harian lengkap sebelumnya.